摄像机 | |
外观 | 海螺 |
传感器类型 | 1/2.8英寸CMOS |
像素 | 200万 |
最大分辨率 | 1920×1080 |
扫描方式 | 逐行扫描 |
电子快门 | 1/3s~1/100000s(可手动或自动调节) |
最低照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启) |
信噪比 | >56dB |
最大补光距离 | 50m(红外) |
补光灯 | 1颗(红外灯) |
调整角度 | 水平:0°~360°垂直:0°~78°旋转:0°~360° |
镜头 | |
镜头类型 | 定焦 |
镜头接口 | M12 |
镜头焦距 | 2.8mm |
镜头光圈 | F1.6 |
视场角 | 水平108°×垂直58°×对角127° |
光圈控制 | 固定光圈 |
近摄距 | 0.7m |
Smart事件 | |
通用行为分析 | 绊线入侵;区域入侵 |
视频 | |
视频压缩标准 | H.265;H.264;H.264B;MJPEG(仅辅码流支持) |
智能编码 | H.264:支持H.265:支持 |
视频帧率 | 50Hz 主码流(1920×1080@25fps),辅码流(704×576@25fps);60Hz 主码流(1920×1080@30fps),辅码流(704×480@30fps) |
视频码率 | H.264:32kbps ~ 6144kbps;H.265:12kbps ~ 6144kbps |
日夜转换 | ICR自动切换 |
背光补偿 | 支持 |
强光抑制 | 支持 |
宽动态 | 120dB |
白平衡 | 自动;自然光;路灯;室外;手动;区域自定义 |
增益控制 | 手动;自动 |
降噪 | 3D降噪 |
默认分辨率下默认码流 | 4096kbps(1080P) |
图像翻转 | 支持 |
走廊模式 | 90°/270°(在1080P分辨率及以下支持) |
镜像 | 支持 |
隐私遮挡 | 4块 |
音频 | |
内置MIC | 支持 |
音频压缩标准 | G.711a;G.711Mu;G.726;PCM;AAC |
音频采样率 | 8 KHz;16 KHz |
报警 | |
报警事件 | 网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;音频异常侦测;电压检测;动检(人形);安全异常 |
网络 | |
网络接口 | 1个(RJ-45网口,支持10M/100M 网络数据) |
网络协议 | IPv4;IPv6;HTTP;TCP;UDP;ARP;RTP ;RTSP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;NTP;Multicast |
接入标准 | ONVIF(Profile S/Profile T);CGI;GB/T28181;大华云联 |
预览最大用户数 | 6个(总带宽:36M) |
存储功能 | 大华云联;FTP;SFTP |
浏览器 | 支持IE;支持谷歌;支持火狐 |
对接平台 | NVR4X、NVR2X、NVR1X、SmartPSSPlus、云睿、大华云联 |
网络安全 | 码流加密;配置加密;Digest;WSSE;帐户锁定;安全日志;X.509证书生成与导入;HTTPS;可信启动;可信执行;可信升级 |
功能 | |
图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度;伽马 |
OSD信息叠加 | 时间;通道;地理位置;自定义叠加 |
录像模式 | 手动录像;视频检测录像;定时录像 录像优先级从高到低依次为手动录像 视频检测录像 定时录像 |
恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 |
用户管理 | 最大支持20个用户 |
安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;网络访问控制 |
低照等级 | 星光 |
电源 | |
工作电压 | DC12V(±30%) |
供电方式 | DC12V |
功耗 | 基本功耗:1.6W(DC12V)最大功耗(H.265+智能+宽动态+红外灯最亮等情况):3.5W(DC12V) |
环境 | |
工作温度 | -40℃~+60℃ |
工作湿度 | ≤95% |
储存温度 | -40℃~+60℃ |
防护等级 | IP67 |
结构 | |
外壳材料 | 金属+塑料 |
产品尺寸 | 100.9mm×Φ109.9mm |
包装盒尺寸 | 156mm × 156mm × 137mm(长×宽×高) |
净重 | 0.33kg |
毛重 | 0.50kg |
安装方式 | 顶装;吊装;壁装;立杆装 |
电源 | 不标配 |
镜头 | 标配 |
正品行货 放心选购
满99 免运费
7天无理由退货
您的购物指南
蒙公网安备 15010502001542号|增值电信业务经营许可证:蒙B2-20210122|工信部备案号:蒙ICP备17002665号-2|营业执照|
电子营业执照
Copyright@2019 内蒙古坤兰科技股份有限公司版权所有|技术支持:内蒙古中采信息技术服务有限公司 www.nmgzc.net
联系地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区中专路商业15号楼1-2(内蒙电力学校南)