9.5平米,P1.86,箱体像素密度:288906,包含控制器、接收卡、LED电源、播控服务器、钢结构及包边、安装调试等。
参数名称 | 产品参数 | |
模组 参数与特 征 | 像素结构 | SMD1515 |
点间距(mm) | 1.86 | |
模组分辨率(W×H) | 172×86 | |
模组尺寸(mm) | 320(W)× 160(H) | |
模组重量(kg) | 0.32 | |
模组最大功耗(W) | ≤25 | |
箱体参数 与特征 | 箱体模组构成(W×H) | 2×3 |
箱体分辨率(W×H) | 344×258 | |
箱体尺寸(mm) | 640(W)×480(H) | |
箱体面积(m2) | 0.3072 | |
箱体重量(kg) | 6-8 | |
箱体像素密度(点/m2) | 288906 | |
箱体平整度(mm) | ≤0.2 | |
维护方式 | 前/后维护 | |
箱体材质 | 铝/铁材质 | |
光学参数 | 单点亮度校正功能 | 有 |
单点色度校正功能 | 有 | |
白平衡亮度(nits) | ≥500 | |
色温(K) | 2000—9300 可调 | |
视角(水平/垂直°) | 140/140 | |
发光点中心距偏差 | <3% | |
亮度/色度均匀性 | ≥97% | |
对比度 | 5000:1 | |
屏体电气 参数 | 最大功耗(W/m2) | 600 |
平均功耗(W/m2) | 200 | |
供电要求 | AC186~264V,频率 47-63(Hz) | |
安全特性 | GB4943/EN60950 | |
处理性能 | 换帧频率(Hz) | 50&60 |
驱动方式 | 恒流驱动,43 扫 | |
灰度等级(bit) | 14 | |
刷新率(Hz) | ≥3840 | |
颜色处理位数(bits) | 12-16 | |
视频播放能力 | 2K 高清,4K 超高清画面 | |
可靠性及 使用要求 | 寿命典型值(hrs) | 50,000H |
工作温/湿度范围(℃/RH) | -20℃ –40℃/ 10%-65%RH(无结露) | |
存储温/湿度范围(℃/RH) | -20℃ –40℃/ 10%-65%RH(无结露) | |
适用标准 | CCC |
正品行货 放心选购
满99 免运费
7天无理由退货
您的购物指南
蒙公网安备 15010502001542号|增值电信业务经营许可证:蒙B2-20210122|工信部备案号:蒙ICP备17002665号-2|营业执照|
电子营业执照
Copyright@2019 内蒙古坤兰科技股份有限公司版权所有|技术支持:内蒙古中采信息技术服务有限公司 www.nmgzc.net
联系地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区中专路商业15号楼1-2(内蒙电力学校南)