| 数名 | 参数值 |
|---|---|
| 机型 | 2U |
| 盘位 | 8 |
| VGA | 1路 |
| HDMI | 1路 |
| HDMI1 (画面分割) | 1、4、8、9、16、32分割 |
| 主处理器 | 工业级嵌入式微控制器 |
| 操作系统 | 嵌入式Linux实时操作系统 |
| 操作界面 | WEB、本地GUI |
| 网络协议 | IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF |
| 网络视频接入 | 32路 |
| 网络带宽 | 接入200Mbps,储存128Mbps,转发128Mbps |
| IPC分辨率 | 4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P |
| 解码能力 | 2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P |
| 视频输出 | 1路VGA,1路HDMI,支持VGA/HDMI视频同源输出 |
| 多路回放 | 最大支持16路回放 |
| 录像方式 | 录像方式和优先级:手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像 |
| 存储方式 | 本机硬盘、网络等 |
| 备份方式 | 硬盘、外接USB存储设备 |
| 视频压缩标准 | H265/H.264 |
| 音频压缩标准 | G.711A |
| 前智能接入 | 支持客流量统计,热度图,人脸检测,绊线入侵,区域入侵,物品遗留,物品搬移,快速移动,人员聚集,徘徊检测等前智能2.0功能 |
| 音频接口 | 1路,支持IPC音频输入/1路,支持语音对讲输出 |
| 报警接口 | 16进4出,其中3路继电器输出,1路12V1A ctrl输出 |
| 硬盘接口 | 8个内置SATA接口,支持10T、SSD |
| USB接口 | 2个前置USB2.0接口/1个后置USB3.0接口 |
| 网络接口 | 2个千兆以太网口 |
| 串行接口 | 1个RS-232/1个RS-485 |
| 指示灯 | 1个系统运行指示灯,1个硬盘指示灯,1个网络指示灯,1个电源指示灯 |
| 电源 | 1个电源接口,AC90V~264V 50+2% Hz |
| 功耗 | <12W(不含硬盘) |
| 工作温度 | -10℃~+55℃ |
| 工作湿度 | 10℅~90℅ |
| 尺 寸(宽x深x高) | 2U(mm):439.7×445.5×90.65 |
| 重 量 | 9.8Kg(不含硬盘) |
| 安装方式 | 台式安装 |
正品行货 放心选购
满99 免运费
7天无理由退货
您的购物指南
蒙公网安备 15010502001542号|增值电信业务经营许可证:蒙B2-20210122|工信部备案号:蒙ICP备17002665号-2|营业执照|
电子营业执照
Copyright@2019 内蒙古坤兰科技股份有限公司版权所有|技术支持:内蒙古中采信息技术服务有限公司 www.nmgzc.net
联系地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区中专路商业15号楼1-2(内蒙电力学校南)
我的账户
我的订单
